Ergebnisse 16. Spicher Zehner - 28. Juni 2008
 
- Zehner - Stand 29.06.2008 13:43 Uhr
- 5km - Stand 29.06.2008 13:43 Uhrr
- Schüler - Stand 29.06.2008 13:43 Uhr
- Bambini - Stand 29.06.2008 13:43 Uhr

Rang Name Verein Stnr Jg Zeit AKBez1 RangAKL RangMW
1 Christian Schreiner LG ASV DSHS Köln 948 1986 0:32:59,2 M20 1 1
2 Johannes Gatzweiler LAZ Puma Troisdorf/Siegburg 542 1984 0:33:18,5 M20 2 2
3 Carsten von Kuk LC ASV DSHS Köln 977 1967 0:33:41,3 M40 1 3
4 Christian Osten Brühler TV 1879 622 1984 0:34:34,9 M20 3 4
5 Patrick Loos LG Mülheim an der Ruhr 600 1979 0:34:40,5 M20 4 5
6 Sebastian Hönig   947 1978 0:34:50,1 M30 1 6
7 Bodo Banischewski Ski-Club Troisdorf-Sieglar 786 1978 0:35:38,1 M30 2 7
8 Thomas Westerhausen LG Bonn Troisdorf 780 1984 0:35:51,5 M20 5 8
9 Burkhard Lennartz   973 1967 0:36:57,0 M40 2 9
10 Andre Schieffer Brühler TV 1879 652 1980 0:37:11,6 M20 6 10
11 Jürgen Kurth Pulheimer SC 791 1963 0:37:17,8 M45 1 11
12 Martin Höller Südtiroler Laufverein 994 1976 0:37:29,4 M30 3 12
13 Bernd Nitsche LLG St. Augustin 620 1958 0:37:38,5 M50 1 13
14 Walter Pecher LT TuS Mondorf 625 1964 0:37:59,8 M40 3 14
15 Timo Frehe RTC Frechen 80 863 1980 0:38:05,3 M20 7 15
16 Matthias Stephan SSG Königswinter 728 1963 0:38:14,0 M45 2 16
17 Jörg Teske Bike and Run Siegburg 959 1964 0:38:19,7 M40 4 17
18 René Stassen DJK Löwe Hambach 875 1970 0:38:24,3 M35 1 18
19 Georgios Keloudis TSV Rönsahl 577 1969 0:38:30,8 M35 2 19
20 Joe Körbs www.laufen-im-Rheinland.de 865 1968 0:38:35,8 M40 5 20
21 Natalie Tesch LLG St. Augustin 686 1991 0:38:36,5 WJB 1 1
22 Christl Viebahn LG Gummersbach 694 1976 0:38:57,7 W30 1 2
23 Hans-Peter Landsberg TV Refrath 593 1966 0:39:09,0 M40 6 21
24 Mario Düsterhöft ASV Köln 532 1964 0:39:11,0 M40 7 22
25 Wilke Rohde TV Ruppichteroth 894 1983 0:39:28,9 M20 8 23
26 Sigmar Kemmler Tri Power Rhein-Sieg 960 1969 0:39:32,1 M35 3 24
27 Claas Wettermann PSV Bonn 708 1968 0:39:35,2 M40 8 25
28 Thomas Esch LAZ Puma Troisdorf/Siegburg 942 1988 0:39:38,4 M20 9 26
29 Michael Dittrich 980 1985 0:39:42,1 M20 10 27
30 Kay Kopp TS79 Bergisch Gladbach 586 1964 0:39:44,1 M40 9 28
31 Michael Wank LT Hennef / Sieg 699 1969 0:39:48,5 M35 4 29
32 Anthony Naert 1. FC Spich 833 1976 0:39:57,3 M30 4 30
33 Norbert Tesch LLG St. Augustin 687 1959 0:40:05,3 M45 3 31
34 Daniel Müller LT Käseknaller 608 1975 0:40:08,9 M30 5 32
35 Ingo Reintzsch Alfterer SC 634 1977 0:40:13,2 M30 6 33
36 Karl-Heinz Seer SSF Bonn 967 1958 0:40:15,8 M50 2 34
37 Jan Grabowski LT Siebengebirge 545 1963 0:40:25,5 M45 4 35
38 Michael Armbrust LT Hennef 930 1974 0:40:26,9 M30 7 36
39 Ralf Natzheim 616 1960 0:40:41,3 M45 5 37
40 Matthias Hüttenmann Storm-Team Triathlon 892 1963 0:40:41,8 M45 6 38
41 Thomas Welk Kronos aktiv 705 1968 0:40:43,4 M40 10 39
42 Stefan Lülsdorf LG Bonn Troisdorf 781 1990 0:40:49,6 MJA 1 40
43 Torsten Rasch LT Siebengebirge 877 1965 0:40:57,7 M40 11 41
44 Jens Wenninga HDL Nani 952 1964 0:41:08,1 M40 12 42
45 Siegfried Kiparski TSV Bayer 04 Leverkusen 580 1959 0:41:09,8 M45 7 43
46 Herbert Stöcker Pulheimer SC 678 1950 0:41:20,0 M55 1 44
47 Daniela Struckmeyer LG Regensburg 680 1972 0:41:25,5 W35 1 3
48 Achim Baltes 504 1975 0:41:28,4 M30 8 45
49 Frank Reinisch LG BTN 633 1958 0:41:31,2 M50 3 46
50 Ralf Pohl Pulheimer SC 628 1964 0:41:31,8 M40 13 47
51 Peter Klotz 797 1968 0:41:32,3 M40 14 48
52 Thomas Blöcker Meckenheim 511 1962 0:41:45,9 M45 8 49
53 Herbert Dreesbach SV Kriegsdorf 860 1968 0:41:46,6 M40 15 50
54 Volker Grohmann Troisdorfer LG M.U.T. 772 1967 0:41:47,6 M40 16 51
55 Andreas Giessler 964 1974 0:41:48,9 M30 9 52
56 Torsten Heger 830 1964 0:41:49,9 M40 17 53
57 Wolfgang Pütz Troisdorfer LG M.U.T. 400 1966 0:41:53,5 M40 18 54
58 Michael Hellmann Lauftreff Sportfabrik 874 1967 0:41:58,2 M40 19 55
59 Gerd Heinzmann TS Frechen 554 1944 0:41:59,8 M60 1 56
60 Claudia Rey LAZ Puma Troisdorf/Siegburg 636 1970 0:42:05,5 W35 2 4
61 Lutz Fischer 968 1967 0:42:08,6 M40 20 57
62 Dieter Vollmer TV Rosbach 695 1951 0:42:09,4 M55 2 58
63 Georg Kremb 1. FC Spich 777 1943 0:42:10,8 M65 1 59
64 Javier Ocariz Just 4 Fun 940 1966 0:42:12,0 M40 21 60
65 Claus Steinhauer LAV Bad Godesberg 799 1966 0:42:15,4 M40 22 61
66 Lothar Staschik Brühler TV 1879 813 1960 0:42:18,4 M45 9 62
67 Ralf Linnemann Schwabenpfeil Rott 887 1957 0:42:28,1 M50 4 63
68 Gisèle Müßeler 611 1964 0:42:33,2 W40 1 5
69 Jürgen Schneider TuS 07 Oberlar 662 1961 0:42:44,5 M45 10 64
70 Rainer Hötzschold LT Spich 903 1974 0:42:48,6 M30 10 65
71 Klaus Fahle LT Venusberg 969 1961 0:42:55,6 M45 11 66
72 Marius Jener MJ POWER 567 1974 0:42:58,2 M30 11 67
73 Jürgen Mosler Lola rennt 605 1966 0:42:59,6 M40 23 68
74 Joachim Lieschied TUS Koeln RRH. 873 1973 0:43:01,0 M35 5 69
75 Achim Neitzel LLG Sankt Augustin 850 1964 0:43:04,0 M40 24 70
76 Christian Manthei LT Hannes Sport Shop Bonn 882 1962 0:43:07,4 M45 12 71
77 Robert Gronau 546 1971 0:43:17,3 M35 6 72
78 Patrick Fehling 893 1972 0:43:24,8 M35 7 73
79 Andreas Gemein BSG Kartonagenfabrik Gemein 543 1967 0:43:25,3 M40 25 74
80 Dirk Schrotil TuS Birk 666 1969 0:43:38,1 M35 8 75
81 Theo Esch 1. FC Spich 835 1966 0:43:38,8 M40 26 76
82 Robert Schovenberg cm4all e.V. 664 1970 0:43:40,0 M35 9 77
83 Hans Hoffacker 870 1962 0:43:46,5 M45 13 78
84 Bernd Walterscheid 869 1963 0:43:47,3 M45 14 79
85 Lucas Abts Brühler TV 1879 812 1989 0:43:47,9 MJA 2 80
86 Reinhold Gierlach Storm-Team Triathlon 891 1958 0:43:49,0 M50 5 81
87 Wolfram Neu 617 1982 0:43:51,6 M20 11 82
88 Anna Hoffmann TV Rosbach 560 1979 0:43:52,5 W20 1 6
89 Joachim Güttes LG Rheinbach 816 1970 0:43:57,0 M35 10 83
90 Oliver Abrecht LT Venusberg 500 1965 0:44:09,0 M40 27 84
91 Walter Oenings LN Nüttersden 975 1953 0:44:10,3 M55 3 85
92 Gerhard Pohle LLG St. Augustin 857 1950 0:44:12,6 M55 4 86
93 Vanessa Diel Sportfabrik Bonn 529 1981 0:44:16,4 W20 2 7
94 Eugen Danisch 985 1960 0:44:17,5 M45 15 87
95 Stefan Schlichter SSF Bonn Triathlon 895 1980 0:44:18,4 M20 12 88
96 Roland Hoenen 559 1970 0:44:21,2 M35 11 89
97 Ulrike Feldhoff Ohligser TV 793 1963 0:44:34,2 W45 1 8
98 Hans-Günther Lanzerath LG Rheinbach 814 1963 0:44:43,2 M45 16 90
99 Angela Schmidt TV Rosbach 657 1956 0:44:43,9 W50 1 9
100 David Klocke 876 1980 0:44:45,0 M20 13 91
101 Manfred Hein Pulheimer SC 962 1947 0:44:46,5 M60 2 92
102 Udo Schneider LT TUS Meindodrf 979 1966 0:45:00,2 M40 28 93
103 Karl-Heinz Bergrath GSV Porz 804 1950 0:45:06,5 M55 5 94
104 Matthias Wiegand 1. FC Spich 726 1992 0:45:18,0 MJB 1 95
105 Dirk Förster VCS Köln 796 1973 0:45:21,8 M35 12 96
106 Gerd Klouth LT TuS Mondorf 866 1954 0:45:27,1 M50 6 97
107 Guido Engels 534 1965 0:45:31,9 M40 29 98
108 Jean Pierre Talon BSG Dolorgiet/Diedenhofen 982 1951 0:45:36,2 M55 6 99
109 Rudolf Ufer 401 1952 0:45:37,0 M55 7 100
110 Hans-Jürgen Schmitt LT Siebengebirge 957 1947 0:45:37,9 M60 3 101
111 Michael Burgund LG Zollstock 518 1985 0:45:43,5 M20 14 102
112 Achim Rünz 641 1970 0:45:47,5 M35 13 103
113 Bernd Lücke 602 1956 0:45:49,3 M50 7 104
114 Brigitte Pilgram TSV Much 626 1967 0:45:54,1 W40 2 10
115 Wolfgang Koppatsch LLG St. Augustin 587 1932 0:46:08,0 M75 1 105
116 Frank Kyrion LLG Sankt Augustin 886 1966 0:46:08,7 M40 30 106
117 Stephan Borgolte 512 1965 0:46:12,8 M40 31 107
118 Frank Blumenfeld LTD Köln-Dellbrück 932 1967 0:46:14,1 M40 32 108
119 Jürgen Krause 590 1957 0:46:15,5 M50 8 109
120 Michaela De Coster Mesh Solutions 856 1976 0:46:19,0 W30 2 11
121 Reinhold Walgembach LT Hennef 963 1960 0:46:20,1 M45 17 110
122 Marcus Esch 1. FC Spich 837 1980 0:46:23,3 M20 15 111
123 Volker Schultheiß 669 1956 0:46:24,9 M50 9 112
124 Tony van Schoenwinkel 983 1962 0:46:28,9 M45 18 113
125 Marcel Martini TTC Troisdorf 991 1982 0:46:31,1 M20 16 114
126 Julian Bergrath GSV Porz 803 1990 0:46:31,6 MJA 3 115
127 Stephan Manthei LT Hannes Sport Shop Bonn 883 1965 0:46:33,1 M40 33 116
128 Volker Hausmann Lauftreff Mondorf 832 1962 0:46:34,7 M45 19 117
129 Juergen Jahn Greif Club 566 1957 0:46:42,0 M50 10 118
130 Sonja Bach LAZ Puma Troisdorf/Siegburg 503 1992 0:46:43,7 WJB 2 12
131 Frank Fischer 538 1979 0:46:46,7 M20 17 119
132 Uwe Fischer 539 1977 0:46:47,4 M30 12 120
133 Manfred Weber LT Siebengebirge 700 1967 0:46:58,8 M40 34 121
134 Ernst Bleibaum BSG BML 868 1952 0:47:12,8 M55 8 122
135 Wolfgang Wald 981 1961 0:47:25,4 M45 20 123
136 Monika Bach LAZ Puma Troisdorf/Siegburg 502 1964 0:47:27,8 W40 3 13
137 Laurenz Menger LK 42,2 St. Augustin 939 1958 0:47:28,1 M50 11 124
138 Volker Schütz Bmt Beethovenpark Köln 670 1969 0:47:30,7 M35 14 125
139 Marco Brausch Hunsrück Marathon 517 1976 0:47:36,9 M30 13 126
140 Petra Lamboy 592 1971 0:47:41,1 W35 3 14
141 Wieslaw Materowicz 986 1959 0:47:52,2 M45 21 127
142 K. G. Peters 954 1956 0:48:03,9 M50 12 128
143 Bernd Limbach 840 1961 0:48:05,4 M45 22 129
144 Kerstin Bongartz Zast-Team 829 1973 0:48:07,2 W35 4 15
145 Georg Jacoby TV Altendorf-Ersdorf 565 1964 0:48:11,3 M40 35 130
146 Josefine Halisch LT TuS Mondorf 551 1958 0:48:13,0 W50 2 16
147 Achim Hugo TTC Spich 904 1959 0:48:15,0 M45 23 131
148 Johannes Sartor TV Altendorf-Ersdorf 646 1961 0:48:23,0 M45 24 132
149 Thilo Heykendorf LT Siebengebirge 898 1988 0:48:28,5 M20 18 133
150 Niklas Phlippen TSC Troisdorf 990 1983 0:48:32,4 M20 19 134
151 Frank Schatte 996 1945 0:48:32,9 M60 4 135
152 Guido Diedrichsen TuS Mondorf 528 1969 0:48:36,0 M35 15 136
153 Dirk Reuter 635 1974 0:48:36,5 M30 14 137
154 Ulf Rörig 639 1959 0:48:43,2 M45 25 138
155 Paul Miebach 604 1959 0:48:43,8 M45 26 139
156 Elke Büscher F.C. Ormont 519 1960 0:48:44,8 W45 2 17
157 Siegfried Klein LLG Sankt Augustin 798 1940 0:48:46,1 M65 2 140
158 Bernd Schneider TV 08 Neunkirchen 859 1956 0:48:47,7 M50 13 141
159 Walter Lindemann Pulheimer SC 795 1958 0:48:49,2 M50 14 142
160 Frank Guffler Schwabenpfeil Rott 890 1965 0:48:55,3 M40 36 143
161 Andreas Reiner 632 1971 0:49:00,1 M35 16 144
162 Sven Pagers ESV Gremberghoven 624 1966 0:49:03,2 M40 37 145
163 Heinrich Holtorf 871 1987 0:49:03,8 M20 20 146
164 Stefan Bersdorf Der Karren e.V. 993 1966 0:49:05,1 M40 38 147
165 Kelly Poensgen VTG Köln 627 1966 0:49:09,6 W40 4 18
166 Reinhard Eichel LT TuS Mondorf 896 1955 0:49:11,6 M50 15 148
167 Andreas Dellbrügge Skatrunde Siegburg 525 1980 0:49:16,7 M20 21 149
168 Susanne Weber LT Siebengebirge 701 1971 0:49:19,9 W35 5 19
169 Monika Forster LT TuS Mondorf 842 1962 0:49:22,2 W45 3 20
170 Thorsten Jost 571 1977 0:49:23,7 M30 15 150
171 Gregor Danisch 984 1972 0:49:30,6 M35 17 151
172 Heiko Wegel Lauftreff Troisdorf 847 1965 0:49:34,6 M40 39 152
173 Heinz Thiemer 1. FC Spich 776 1968 0:49:45,4 M40 40 153
174 Jonas Quecke TTC Troisdorf 805 1983 0:49:47,0 M20 22 154
175 Erwin Kneip Keep on Running 583 1951 0:49:48,8 M55 9 155
176 Stefan Schedletzky TTC Spich 861 1986 0:50:04,5 M20 23 156
177 Friedrich Sauvant 810 1989 0:50:05,5 MJA 4 157
178 Klaus Woll LT TuS Mondorf 849 1961 0:50:08,0 M45 27 158
179 Detlev Ackermann www.laufen-in-koeln.de 789 1970 0:50:08,9 M35 18 159
180 Andy Kamin LT Käseknaller 573 1969 0:50:09,5 M35 19 160
181 Horst Lüninghöner TuS Birk 808 1948 0:50:10,3 M60 5 161
182 Marc Schnell TV 08 Lohmar 853 1972 0:50:13,0 M35 20 162
183 Diana Seer Melpomene Bonn e.V. 966 1972 0:50:17,5 W35 6 21
184 Josef Groß TV Altendorf-Ersdorf 547 1955 0:50:18,3 M50 16 163
185 Heinz Wiens Hatterscheid 710 1974 0:50:18,9 M30 16 164
186 Andreas Hermey Happerschoss 831 1966 0:50:23,0 M40 41 165
187 Jean-Christophe Lecloux 596 1984 0:50:28,0 M20 24 166
188 Dieter Schleyer TV Hoffnungsthal 655 1956 0:50:29,0 M50 17 167
189 Christa Scheffler 648 1966 0:50:35,0 W40 5 22
190 Markus Keppler Skatrunde Siegburg 578 1979 0:50:40,0 M20 25 168
191 Mylène Woynecki 717 1975 0:50:45,7 W30 3 23
192 Stefan Klancic 774 1964 0:50:46,6 M40 42 169
193 Stefan Seidler LK 42,2 St. Augustin 811 1951 0:50:48,4 M55 10 170
194 Dietrich Pernsch LAV Bad Godesberg 974 1938 0:51:02,4 M70 1 171
195 Dirk Hess 556 1970 0:51:10,6 M35 21 172
196 Daniela Ritter SV Hellas 897 1974 0:51:16,2 W30 4 24
197 Gerhard Steinke 843 1942 0:51:28,5 M65 3 173
198 Jan Schneider SV Schnellenbach 661 1986 0:51:31,1 M20 26 174
199 Karl Wolter LT Siebengebirge 844 1969 0:51:33,5 M35 22 175
200 Gerd John Marathon-Team K.V.B. 570 1941 0:51:37,5 M65 4 176
201 Andrea Miebach 603 1966 0:51:38,1 W40 6 25
202 Ghi Chitsaz 881 1963 0:51:39,4 M45 28 177
203 Alfred Greis TV Dresselndorf 945 1938 0:51:40,6 M70 2 178
204 Oliver Hildebrandt LT Leidenhausen Porz 557 1961 0:51:43,3 M45 29 179
205 Thomas Seeland 671 1969 0:51:48,1 M35 23 180
206 Torsten Schulz 1. FC Spich 958 1968 0:51:49,4 M40 43 181
207 Claus Boelen-Theile 867 1966 0:51:52,2 M40 44 182
208 Irmi Prüfling LT Käseknaller 630 1975 0:52:01,4 W30 5 26
209 Stefan Scheren 651 1964 0:52:05,5 M40 45 183
210 Jürgen Hess-Langrock 807 1970 0:52:08,5 M35 24 184
211 Markus Bauer TLG BN Troisdorf 997 1983 0:52:12,2 M20 27 185
212 Jürgen Bias VFR Marienfeld 815 1964 0:52:22,1 M40 46 186
213 Günter Nohl GSV Köln Porz 621 1959 0:52:30,8 M45 30 187
214 Peter Schieffer LT Alsdorf-Ost 763 1948 0:52:31,6 M60 6 188
215 Gisela Buslei LLG Sankt Augustin 852 1960 0:52:34,3 W45 4 27
216 Dietmar Striewe ESV Grün Weiß Essen 971 1965 0:52:35,5 M40 47 189
217 Hannelore Kirschbaum TV 08 Lohmar 581 1957 0:52:36,2 W50 3 28
218 Josef Povoledo TV 08 Lohmar 629 1949 0:52:37,3 M55 11 190
219 Edith Ehses Lauftreff Troisdorf 846 1959 0:52:47,5 W45 5 29
220 Steffen Frenzel 788 1981 0:52:55,0 M20 28 191
221 Wilfried Hörsch LT TV08 Lohmar 564 1954 0:52:58,9 M50 18 192
222 Robert Hinrichs TTC Troisdorf 988 1955 0:53:15,3 M50 19 193
223 Rolf Schaumburg LT Hennef 801 1955 0:53:20,5 M50 20 194
224 Miriam Schovenberg cm4all e.V. 663 1971 0:53:22,5 W35 7 30
225 Michael Seifert 1. FC Spich 999 1968 0:53:25,7 M40 48 195
226 Gerhard Entz TV 08 Lohmar 535 1955 0:53:31,7 M50 21 196
227 Frank Kössinger TV Rosbach 589 1970 0:53:33,0 M35 25 197
228 Heinz-Dieter Wolter 836 1967 0:53:34,5 M40 49 198
229 Rolf Schneider Rapid Rottbitze 748 1967 0:53:39,2 M40 50 199
230 Conny Lutz Rapid Rottbitze 743 1968 0:53:39,9 W40 7 31
231 Beate Küffler 591 1968 0:53:51,6 W40 8 32
232 Phillis Fermer 537 1967 0:53:52,4 W40 9 33
233 Jens Peters 848 1952 0:53:56,8 M55 12 200
234 Silvia Kufahl Sportfreunde Rot-Weiß Beuel 956 1969 0:54:02,0 W35 8 34
235 Frank Pacholke Sportfreunde Rot-Weiß Beuel 955 1941 0:54:02,7 M65 5 201
236 Harry Bertschat TV 08 Lohmar 507 1958 0:54:04,7 M50 22 202
237 Michael Schedletzky TTC Troisdorf 972 1982 0:54:08,9 M20 29 203
238 Anja Rörig 638 1984 0:54:09,8 W20 3 35
239 Stefanos Miaris 785 1975 0:54:10,6 M30 17 204
240 Klaus Monzel Siegburger TV 858 1960 0:54:12,6 M45 31 205
241 Wolfgang Menzel LLG Sankt Augustin 790 1955 0:54:15,4 M50 23 206
242 Alexandra Löhr 599 1969 0:54:16,4 W35 9 36
243 Detlef Seidelmann Hennefer TV 736 1963 0:54:23,9 M45 32 207
244 Kurt Uhlhorn Kronos aktiv 778 1961 0:54:27,8 M45 33 208
245 Ulrike Greenwood 864 1962 0:54:34,9 W45 6 37
246 Kay Weinrich TV 08 Lohmar 702 1955 0:54:38,3 M50 24 209
247 Michael Gläser 1. FC Spich 900 1970 0:54:45,7 M35 26 210
248 Holger Hürten 1. FC Spich 800 1970 0:54:46,7 M35 27 211
249 Stefan Nagel 961 1967 0:54:50,2 M40 51 212
250 Dorothee Schnell 855 1976 0:54:56,7 W30 6 38
251 Denise Weise 703 1983 0:55:08,3 W20 4 39
252 Dagmar Wroz LT Spich 773 1956 0:55:13,4 W50 4 40
253 Herbert Hoenen TuS Birk 1910 558 1934 0:55:19,9 M70 3 213
254 Sigrid Weber TV 08 Lohmar 878 1956 0:55:34,1 W50 5 41
255 Sebastian Ruschmeier Linda FC 642 1974 0:55:36,2 M30 18 214
256 Angelika Göllner 880 1973 0:55:39,8 W35 10 42
257 Sabine Hubrig-Schaumburg LT Hennef 998 1961 0:55:44,4 W45 7 43
258 Jasmina Boumaza 879 1971 0:55:45,9 W35 11 44
259 Anne Schroeder 665 1976 0:55:53,7 W30 7 45
260 Tanja Klancic Eitorf Mühleip 775 1973 0:55:55,9 W35 12 46
261 Nina Gerresheim LT Quantensprung 737 1979 0:56:04,0 W20 5 47
262 Gabriele Dallmann 523 1954 0:56:07,3 W50 6 48
263 Christian Zeissler 854 1981 0:56:41,5 M20 30 215
264 Marko Erdmann Run for Ducks 937 1967 0:57:10,0 M40 52 216
265 Detlef Pösel 936 1963 0:57:11,6 M45 34 217
266 Martin Schilling, Dr. VR Bank Rhein-Sieg 862 1955 0:57:24,2 M50 25 218
267 Hermann-Josef Bloch TV Hoffnungsthal 841 1946 0:57:28,8 M60 7 219
268 Max Dietrich Kirschbaum TV 08 Lohmar 899 1949 0:57:30,0 M55 13 220
269 Christiane Küster Fortuna Köln 851 1982 0:57:36,8 W20 6 49
270 Daniela Schlichter 1. FC Spich 656 1985 0:57:41,7 W20 7 50
271 Cora Buchholz LT TuS Mondorf 541 1960 0:57:43,6 W45 8 51
272 Sabine Arnold LT TuS Mondorf 838 1961 0:57:44,4 W45 9 52
273 Hussein Bodabouz LT Hannes Sport Shop Bonn 884 1980 0:57:48,6 M20 31 221
274 Johannes Staab 675 1979 0:57:58,1 M20 32 222
275 Rolf Büscher F.C. Ormont 520 1954 0:58:39,7 M50 26 223
276 Alois Weyer GSV Porz 783 1955 0:58:46,9 M50 27 224
277 Stefanie Wolters 716 1984 0:58:48,1 W20 8 53
278 Fabian Derscheid 526 1980 0:58:55,2 M20 33 225
279 Barbara Berweiler 508 1978 0:59:00,0 W30 8 54
280 Konrad Steinbach 787 1935 0:59:02,5 M70 4 226
281 Bärbel Schulze TV 08 Lohmar 806 1951 0:59:16,3 W55 1 55
282 Pariya Pongporn-Wolf 402 1977 0:59:17,8 W30 9 56
283 Martin Berweiler 509 1962 0:59:45,6 M45 35 227
284 Birgit Schneider Rapid Rottbitze 746 1968 0:59:46,4 W40 10 57
285 Bernd Sygulla 683 1955 0:59:47,1 M50 28 228
286 Farnusch Kaschani 794 1974 0:59:59,4 M30 19 229
287 Garwin Gernaey 544 1980 1:00:08,5 M20 34 230
288 Natascha Kaesberg LT Käseknaller 572 1978 1:00:11,4 M30 20 231
289 Dirk Stöber 677 1968 1:00:17,4 M40 53 232
290 Guido Lutz Rapid Rottbitze 742 1968 1:00:22,4 M40 54 233
291 Rita Buske SKUKdo - Stabsquartier 522 1958 1:00:28,1 W50 7 58
292 Arry Saupper 1. FC Spich 817 1962 1:00:31,5 M45 36 234
293 Nicole Junicke 978 1981 1:00:35,8 W20 9 59
294 Bianca Lüdeke 872 1977 1:01:25,3 W30 10 60
295 David Hinrichs TTC Troisdorf 987 1983 1:01:49,5 M20 35 235
296 Beate Busler 889 1978 1:01:59,8 W30 11 61
297 Thomas Henrici 885 1967 1:02:21,7 M40 55 236
298 Bernhard Krings 779 1953 1:02:28,0 M55 14 237
299 Maximilian Meyer LT Siebengebirge 724 1991 1:02:52,7 MJB 2 238
300 Harald Holm 561 1946 1:04:06,1 M60 8 239
301 Christiane Wenninga 951 1966 1:04:11,6 W40 11 62
302 Renate Braun 516 1966 1:04:21,8 W40 12 63
303 Paula Stemmer 992 1963 1:04:22,6 W45 10 64
304 Julie Wolf 715 1986 1:04:46,4 W20 10 65
305 Melanie Reichmann 818 1978 1:05:17,8 W30 12 66
306 Jan Köllner 970 1972 1:05:37,4 M35 28 240
307 Sven Siegemund 673 1977 1:05:37,9 M30 21 241
308 Birgitta Weizenegger 704 1970 1:06:53,5 W35 13 67
309 David Fermer 536 1973 1:06:55,5 M35 29 242
310 Dorothea Boruta 989 1961 1:07:07,0 W45 11 68
311 Elisabeth Thomas 1. FC Spich 888 1938 1:07:07,9 W70 1 69
312 Günther Hausmann Lauftreff Mondorf 834 1937 1:07:14,8 M70 5 243
313 Rainer Holstein LT Siebengebirge 562 1960 1:07:41,5 M45 37 244
314 Barbi Schommerk LT Siebengebirge 839 1963 1:07:47,8 W45 12 70
315 Richard Melz Lauftreff Siebengebirge 845 1956 1:07:50,3 M50 29 245
316 Heike Meyer LT Siebengebirge 725 1962 1:07:51,3 W45 13 71
317 Wilma Presch 995 1946 1:07:57,8 W60 1 72
Rang Name Verein Stnr Jg Zeit AKBez1 RangAKL RangMW
1 Matthias Junker   965 1983 0:17:24,6 M20 1 1
2 Raffael Swietlik LAZ Puma Troisdorf/Siegburg 682 1988 0:17:58,8 M20 2 2
3 Thomas Nöthen TV 08 Neunkirchen 943 1987 0:18:42,5 M20 3 3
4 Michael Müller ASV Sankt Augustin 610 1993 0:18:44,1 MSA 1 4
5 Benjamin Müller ASV Sankt Augustin 607 1996 0:20:21,3 MSB 1 5
6 Harald Müller LLG Sankt Augustin 918 1967 0:21:02,8 M40 1 6
7 Sarah Schieffer Brühler TV 1879 653 1979 0:21:14,0 W20 1 1
8 Max Knetsch   938 1989 0:21:45,1 MJA 1 7
9 Volker Reininghaus TV 08 Neunkirchen 906 1960 0:22:01,7 M45 1 8
10 Frank Blumenfeld LTD Köln-Dellbrück 931 1967 0:22:03,0 M40 2 9
11 Anja Karthäuser TuS 06 Waldbröl 574 1968 0:22:09,0 W40 1 2
12 Sofia Simons SSG Königswinter 754 1997 0:22:16,7 WSC 1 3
13 Guido Simons SSG Königswinter 759 1963 0:22:17,3 M45 2 10
14 Waldemar Böttcher   953 1978 0:22:38,0 M30 1 11
15 Lars Wöln DJK LC Vettweiß 925 1979 0:23:03,5 M20 4 12
16 Christa Schieffer LT Alsdorf-Ost 762 1951 0:23:44,0 W55 1 4
17 Ralf Müller Running Shoes Spich 901 1965 0:24:02,4 M40 3 13
18 Mario Harrer BSG Evonik Wesseling 782 1960 0:24:05,5 M45 3 14
19 Eike Domgörgen DJK LC Vettweiß 926 1978 0:24:09,3 M30 2 15
20 Thomas Stolz Sieglarer TV 771 1976 0:24:22,3 M30 3 16
21 Lutz Berger 1. FC Spich 908 1998 0:24:43,5 MSC 1 17
22 Wolfgang Schäfer LV Marathon Kleve 647 1958 0:24:44,5 M50 1 18
23 Vanessa Mercedes Kind 941 1992 0:24:49,1 WJB 1 5
24 Charlotte van Doesburg SSF Bonn 919 1996 0:24:55,2 WSB 1 6
25 Barbara Fischer 766 1972 0:25:33,6 W35 1 7
26 Ralf Müller Union Blau Weiß Biesfeld 744 1962 0:25:35,5 M45 4 19
27 Ralf Müller 946 1957 0:25:41,0 M50 2 20
28 Dieter Schmitter TV 08 Lohmar 660 1955 0:25:51,2 M50 3 21
29 Hans Ludowisy 764 1935 0:25:53,8 M70 1 22
30 Alex Ghitenstein 950 1953 0:26:12,1 M55 1 23
31 Jan Wais Sieglarer TV 769 1975 0:26:13,7 M30 4 24
32 Lukas Sabatschus SSF Bonn TriKids 644 1999 0:26:14,9 MSD 1 25
33 Evi Keldemich DJK LC Vettweiß 927 1983 0:26:37,3 W20 2 8
34 Andreas Dömmecke 761 1963 0:26:55,1 M45 5 26
35 Klaus Brätschkus TuS Birk 1910 722 1944 0:27:05,7 M60 1 27
36 Georg van Doesburg SSF Bonn 740 1998 0:27:31,7 MSC 2 28
37 Klaus Berger 1. FC Spich 907 1959 0:27:49,5 M45 6 29
38 Zoltan Barabas 933 1960 0:28:44,2 M45 7 30
39 Constantin Schleyer TV Hoffnungsthal / Judo 654 1996 0:28:47,8 MSB 2 31
40 Simone Koch 585 1966 0:28:58,3 W40 2 9
